Financieel overzicht
Jaaroverzichten (2005 t/m 2016) inkomsten en uitgaven O Sal da Terra.
Bankrekening geopend per 24 augustus 2005
ABN-AMRO-bank te Zutphen
Bankrekeningnummer: NL30 ABNA 0453 8134 53.
Boekjaar | Beginstand (€) | Bij (€) | Af (€) | Eindstand (€) |
---|---|---|---|---|
2005 | - | 1.087,00 | 613,71 | 473,29 |
2006 | 473,29 | 2.847,76 | 2.647,37 | 673,68 |
2007 | 673,68 | 5.316,42 | 5.228,33 | 761,77 |
2008 | 761,77 | 12.245,12 | 12.582,48 | 424,41 |
2009 | 424,41 | 6.842,57 | 5.059,64 | 2.207,34 |
2010 | 2.207,34 | 5.433,60 | 7.078,35 | 562,59 |
2011 | 562,59 | 2.896,17 | 2.850,76 | 608,00 |
2012 | 608,00 | 2.765,00 | 3.210,38 | 162,62 |
2013 | 162,62 | 3.498,15 | 2.989,70 | 671,07 |
2014 | 671,07 | 5.132,50 | 5.554,40 | 249,17 |
2015 | 249,17 | 4129,29 | 3.856,72 | 521,74 |
2016 | 521,74 | 3.102,40 | 3.280,90 | 343,24 |
Uitleg inkomsten (kolom Bij)
De bedragen in de Bij-kolom (de bijschrijvingen) komen van donateurs en sponsors, de opbrengst van de verkoop van gedoneerde spullen inbegrepen.
Uitleg afschrijvingen (kolom Af)
De bedragen in de Af-kolom (de afschrijvingen) zijn, op kleine onkosten na, overgemaakt naar de rekening van de creche in Brazilië. Met dit geld is in 2005 en 2006 de creche verder uitgebouwd en is de afgelopen jaren het nodige onderhoud bekostigd. Ook werd er het nodige meubilair, keukengerei en speelmateriaal voor aangeschaft. En voor de kinderen zijn er de belangrijke eetmomenten mee gerealiseerd en zijn er sociale en feestelijke activiteiten georganiseerd. En, als laatste maar zeker niet minst belangrijke, dankzij de donaties en sponsors konden de leidsters hun salarissen betaald worden.
De kleine onkosten (van de afschrijvingen) betreffen de kosten voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de kosten voor de overboekingen.